品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源 |
產品簡介:
汗諾牌SC系列針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
超級恒溫槽產品特點:
【1】臺式結構,外形體積小有效利用空間。
【2】水油兩用:標準款室溫~100℃,油浴款(A)室溫~200℃。
【3】PID智能系統,確保升溫效率及設備運行穩定。
【4】LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,溫度精度高,觸摸按鍵操作方便。
【5】內循環/外循環泵系統,內循環保證溫度均勻恒定,外循環泵可把恒溫槽內加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗窗口
【6】可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
超級恒溫槽型號與技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度±℃ | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口mm2 | 槽深度(mm) | 泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) | 價格(元) |
SC-5 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 6 | 240x370x400 | 2600 |
SC-5A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 內循環 | 240x370x410 | 3900 |
SC-10 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 6 | 240x370x450 | 3200 |
SC-10A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | 240x370x450 | 4500 |
SC-15 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x450 | 3500 |
SC-15A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | 320x370x450 | 5200 |
SC-15B | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 5 | 320x370x460 | 6100 |
SC-20 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 6 | 390x490x400 | 3950 |
SC-20A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 內循環 | 390x490x410 | 5900 |
SC-22 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 內循環 | 350x620x400 | 6800 |
SC-22A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 內循環 | 350x620x400 | 7950 |
SC-25A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 內循環 | 320x370x550 | 6800 |
SC-25II | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 內循環 | 320x370x600 | 5800 |
SC-25III | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 內循環 | 320x370x610 | 7800 |
SC-30 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 6 | 390x490x480 | 5800 |
SC-30A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 390x490x490 | 7800 |
SC-35 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 內循環 | 390x490x550 | 6800 |
SC-35A | 室溫~200 | 0.1 | 0.5 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 內循環 | 390x490x550 | 8500 |
SC-40 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 內循環 | 510x620x510 | 6950 |
SC-40A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 內循環 | 510x620x510 | 8850 |
SC-50 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 內循環 | 405x605x600 | 8500 |
SC-50A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 內循環 | 405x605x600 | 10950 |
SC-70 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內循環 | 400x1100x650 | 11500 |
SC-70A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內循環 | 400x1100x650 | 14800 |
SC-90 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內循環 | 400x1300x650 | 15200 |
SC-90A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內循環 | 400x1300x650 | 17800 |
SC-165 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 內循環 | 850x650x830 | 19800 |
SC-165A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 內循環 | 850x650x830 |
上一產品:HHW-420數顯三用恒溫水箱
下一產品:HNF-3A多孔分控恒溫水槽