簡要描述:高低溫一體恒溫循環(huán)器5升~50升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫恒溫試驗(yàn)或測試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
高低溫一體機(jī)HNGD系列
高低溫一體機(jī)恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
高低溫一體恒溫循環(huán)器產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】制冷系統(tǒng)過熱、過流自動保護(hù)。
【2】溫度超溫保護(hù),自動切斷電源并報警。
【3】內(nèi)膽為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【4】風(fēng)冷式高效全封閉制冷壓縮機(jī),降溫速度快。
【5】微機(jī)智能控制,溫度數(shù)字設(shè)定顯示,操作方便控溫精度高。
【6】數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
【7】內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使高低溫恒溫循環(huán)器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出15升/分在流量高、低溫液體。
【8】5升~50升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫恒溫試驗(yàn)或測試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
【9】標(biāo)配人性化設(shè)計排水閥。
【10】大屏幕液晶顯示屏。
高低溫一體恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
高低溫一體低溫恒溫循環(huán)器HNGD系列 | |||||||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵 流量(L/min) | 揚(yáng)程﹝m﹞ | 價格(元) | ||||
HNGD-0200-5 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 12500 | ||||
HNGD-0300-5 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 13800 | ||||
HNGD-0250-5 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 16750 | ||||
HNGD-10200-5 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 13500 | ||||
HNGD-10300-5 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 14300 | ||||
HNGD-10250-5 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 18750 | ||||
HNGD-25200-5 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 14500 | ||||
HNGD-25300-5 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 16550 | ||||
HNGD-25250-5 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 19800 | ||||
HNGD-40200-5 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 26500 | ||||
HNGD-40300-5 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 28900 | ||||
HNGD-40250-5 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 32500 | ||||
HNGD-0200-10 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 14800 | ||||
HNGD-0300-10 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 15600 | ||||
HNGD-0250-10 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 18700 | ||||
HNGD-10200-10 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 16500 | ||||
HNGD-10300-10 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 17000 | ||||
HNGD-10250-10 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 21500 | ||||
HNGD-25200-10 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 19200 | ||||
HNGD-25300-10 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 19950 | ||||
HNGD-25250-10 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 22800 | ||||
HNGD-40200-10 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 28500 | ||||
HNGD-40300-10 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 30500 | ||||
HNGD-40250-10 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 33000 | ||||
HNGD-0200-15 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 17500 | ||||
HNGD-0300-15 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 18800 | ||||
HNGD-0250-15 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 21600 | ||||
HNGD-10200-15 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 18900 | ||||
HNGD-10300-15 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 19700 | ||||
HNGD-10250-15 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 22800 | ||||
HNGD-25200-15 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 21500 | ||||
HNGD-25300-15 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 21700 | ||||
HNGD-25250-15 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 23800 | ||||
HNGD-40200-15 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 32500 | ||||
HNGD-40300-15 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 33600 | ||||
HNGD-40250-15 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 35600 | ||||
高低溫一體低溫恒溫循環(huán)器HNGD系列 | |||||||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 揚(yáng)程﹝m﹞ | 價格(元) | ||||
HNGD-0200-20 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 19900 | ||||
HNGD-0300-20 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 20600 | ||||
HNGD-0250-20 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 22900 | ||||
HNGD-10200-20 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 21100 | ||||
HNGD-10300-20 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 21950 | ||||
HNGD-10250-20 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 26950 | ||||
HNGD-30200-20 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 23900 | ||||
HNGD-30300-20 | ﹣30~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 27500 | ||||
HNGD-30250-20 | ﹣30~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 33100 | ||||
HNGD-0200-30 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 22100 | ||||
HNGD-0300-30 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 23100 | ||||
HNGD-0250-30 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 33600 | ||||
HNGD-15200-30 | ﹣15~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 23600 | ||||
HNGD-15300-30 | ﹣15~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 27600 | ||||
HNGD-15250-30 | ﹣15~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 32000 | ||||
HNGD-30200-30 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 33150 | ||||
HNGD-30300-30 | ﹣30~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 33200 | ||||
HNGD-30250-30 | ﹣30~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 34800 | ||||
HNGD-0200-50 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 32500 | ||||
HNGD-0300-50 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 33800 | ||||
HNGD-10200-50 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 34200 | ||||
HNGD-10300-50 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 36100 | ||||
HNGD-25200-50 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 37500 | ||||
HNGD-25300-50 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 42000 |
上一產(chǎn)品:DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵
下一產(chǎn)品:GDH-0506GDH系列高精度低溫恒溫槽