品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
臺式智能超聲波細胞破碎儀產品簡介:
Daxluot-EW型超聲波細胞破碎儀(也叫超聲波粉碎機、超聲波乳化機)是一種利用超聲波在液體中產生空化效應的多功能、多用途儀器;它能用于多種細胞、細菌、病毒及動植物組織的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗、納米材料的制備、分散及加速化學反應等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、
藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。本儀器功能全,外觀美,性能可靠。儀器采用大屏幕顯示,中央微機集中控制,超聲時間,功率任意設定,樣品溫度、檢測顯示、頻率微機跟蹤、故障自動報警。所有功能都顯示在液晶大屏幕中。
臺式智能超聲波細胞破碎儀應用領域
生命科學:對細菌、病毒、孢子及其它細胞結構的裂解、破碎、浸出、萃取動植物細胞內DNA、蛋白質的提取、修剪DNA/RNA,染色質免疫沉淀技術。材料化學:對納米材料如碳納米管,石墨烯等材料的分散、裂解,均質土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物的裂解、乳化、均質、破碎。另外可用于中草藥的分散、萃取。可以用于其他樣品的分散、乳化、均質及加速反應進程,也適用于化工、醫療、考古、地質、海洋等領域的樣品前處理。
產品特點:
⒈中央微機集中控制,性能更穩定,數據更精確;
⒉具有頻率微機跟蹤、故障自動報警、保護等功能;
⒊數據通訊接口,可與電腦連接,可打印數據;
⒋間隙/連續工作模式,脈沖0.1-99.9s可調;
⒌數據存儲20組,有用戶密碼登錄保護;
⒍7寸TFT大屏幕顯示溫度、功率、振幅及脈沖模式和工作/間隙時間等,觸摸控制;
⒎具有自我診斷功能,程序自動糾錯,過載保護,超溫保護顯示;
⒏隔音箱可放主機上,節省空間。
E型觸摸屏(7寸) 超聲波破碎儀 | ||||
型號 | Daxluot-650EW | Daxluot-1000EW | Daxluot-1200EW | Daxluot-1800EW |
功率 | 6.5-650W連續可調 | 10-1000W連續可調 | 12-1200W連續可調 | 18-1800W連續可調 |
破碎容量 | 0.1-500ML | 0.1-700ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
顯示方式 | 真彩7寸觸摸屏顯示 | 真彩7寸觸摸屏顯示 | 真彩7寸電容觸摸屏顯示 | 真彩7寸電容觸摸屏顯示 |
單次超聲時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
單次間隙時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
總時間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 20-25KHz | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | 0-100度(可選配低溫恒溫) | 0-100度(可選配低溫恒溫) | 0-100度(可選配低溫恒溫) |
報警功能 | 溫度、時間、過載、 空載、超溫 | 溫度、時間、過載、 空載、超溫 | 溫度、時間、過載、 空載、超溫 | 溫度、時間、過載、 空載、超溫 |
隨機變幅桿 | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ20(mm) | Φ22(mm) |
可選配變幅桿 | Φ2、3、10、12(mm) | Φ2、3、10、12、15(mm) | Φ3、6、10、15、22、25(mm) | Φ3、6、10、15、20、 22、25、28(mm) |
數據儲存 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
電源(可選配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
可選配功能 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱 照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱 照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱 照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱 照明或滅菌 |
控制方式 | 單片機+TFT觸控 | 單片機+TFT觸控 | 單片機+TFT觸控 | 單片機+TFT觸控 |
語音報警和提示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超聲波數據波形 等顯示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
市場價 | 18800元 | 24800元 | 26800 | 36800 |
上一產品:Daxluot-4S恒溫密閉超聲波反應器