品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
n 汗諾一體恒溫循環器高低溫恒溫浴用途 |
高低溫一體機恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 |
|
n 汗諾一體恒溫循環器高低溫恒溫浴特點 |
【1】內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。 |
【2】 采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示和設定。 |
【3】 制冷系統由高效全封閉雙級壓縮機制冷。具有過熱、過電流保護等多重保護 |
【4】 內循環保證槽內溫度均勻恒定。 |
【5】 人性化設計的排水閥 |
【6】 大屏幕液晶顯示 |
n 技術參數 |
【1】型號:HNGD-0200-5 |
【2】溫度范圍(℃):0~00 |
【3】溫度波動度(℃):±0. 1 |
【4】循環流量(L/min):15 |
【5】揚程:3.5M |
高低溫一體恒溫循環器技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(L) | 循環泵 流量(L/min) | 揚程﹝m﹞ | ||
HNGD-0200-5 | 0~200 | ±0.1 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-0300-5 | 0~300 | ±0.1 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-0250-5 | 0~250 | ±0.05 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10200-5 | ﹣10~200 | ±0.1 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10300-5 | ﹣10~300 | ±0.1 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10250-5 | ﹣10~250 | ±0.05 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25200-5 | ﹣25~200 | ±0.1 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25300-5 | ﹣25~300 | ±0.1 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25250-5 | ﹣25~250 | ±0.05 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40200-5 | ﹣40~200 | ±0.1 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40300-5 | ﹣40~300 | ±0.1 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40250-5 | ﹣40~250 | ±0.05 | 5 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-0200-10 | 0~200 | ±0.1 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-0300-10 | 0~300 | ±0.1 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-0250-10 | 0~250 | ±0.05 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10200-10 | ﹣10~200 | ±0.1 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10300-10 | ﹣10~300 | ±0.1 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10250-10 | ﹣10~250 | ±0.05 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25200-10 | ﹣25~200 | ±0.1 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25300-10 | ﹣25~300 | ±0.1 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25250-10 | ﹣25~250 | ±0.05 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40200-10 | ﹣40~200 | ±0.1 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40300-10 | ﹣40~300 | ±0.1 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40250-10 | ﹣40~250 | ±0.05 | 10 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-0200-15 | 0~200 | ±0.1 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-0300-15 | 0~300 | ±0.1 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-0250-15 | 0~250 | ±0.05 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10200-15 | ﹣10~200 | ±0.1 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10300-15 | ﹣10~300 | ±0.1 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-10250-15 | ﹣10~250 | ±0.05 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25200-15 | ﹣25~200 | ±0.1 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25300-15 | ﹣25~300 | ±0.1 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-25250-15 | ﹣25~250 | ±0.05 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40200-15 | ﹣40~200 | ±0.1 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40300-15 | ﹣40~300 | ±0.1 | 15 | 15 | 3.5 | ||
HNGD-40250-15 | ﹣40~250 | ±0.05 | 15 | 15 | 3.5 |
下一產品:DC-8006汗諾-80℃低溫恒溫浴