品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
產品簡介:
汗諾牌GH系列高精度恒溫水槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
汗諾GH系列高精度恒溫水浴產品特點:
【1】臺式結構,外形體積小。
【2】水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
【3】PID智能系統,確保升溫效率及設備運行穩定。
【4】LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,溫度精度高,觸摸按鍵操作方便。
【5】內循環保證溫度均勻恒定,可選配外循環泵可把恒溫槽內加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗窗口
【6】可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
【7】高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應,高溫蒸餾,半導體工業等。
汗諾GH系列高精度恒溫水浴產品型號與技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環方式 | 外形尺寸(mm)寬.深.高 |
GH-6 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 內循環 | 245x370x400 |
GH-10 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 內循環 | 245x370x450 |
GH-15 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 內循環 | 320x370x450 |
GH-20 | 室溫+10~100 | 0.002~0.01 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 內循環 | 390x490x420 |
GH-25 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內循環 | 320x370x570 |
GH-30 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 內循環 | 390x490x505 |
GH-40 | 室溫+10~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環 | 510x620x500 |
GH-50 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內循環 | 405x605x585 |
GH-70 | 室溫+20~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內循環 | 400x1100x450 |
GH-90 | 室溫+20~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內循環 | 400x1300x450 |
上一產品:汗諾GH系列高精度恒溫油浴
下一產品:HN-80A汗諾高精度全浸式溫度檢定槽